6998Dariusz JANAS
Miejscowość / City: | SZCZERCÓW |
Kraj / Country: | POL |
Team | Pharmaseal |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M50 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:41:06 | 00:30:07 | 06:01 min/km | 04:13:52 |
10KM | 01:11:57 | 01:00:58 | 06:06 min/km | 04:17:23 |
15KM | 01:43:01 | 01:32:02 | 06:08 min/km | 04:18:48 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj