5293Marcin LIPIŃSKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:25:12 | 00:24:33 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 10KM | 00:52:02 | 00:51:23 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
| 15KM | 01:20:07 | 01:19:28 | 05:18 min/km | 03:43:38 |
| 20KM | 01:50:44 | 01:50:05 | 05:30 min/km | 03:52:04 |
| 21.1KM | 01:57:35 | 01:56:56 | 05:33 min/km | 03:54:11 |
| 25KM | 02:23:42 | 02:23:03 | 05:43 min/km | 04:01:13 |
| 30KM | 03:03:05 | 03:02:26 | 06:05 min/km | 04:16:41 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj