5115Dariusz DYGA
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:26:47 | 00:25:25 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
| 10KM | 00:51:24 | 00:50:02 | 05:00 min/km | 03:30:59 |
| 15KM | 01:15:41 | 01:14:19 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
| 20KM | 01:39:48 | 01:38:26 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 21.1KM | 01:45:02 | 01:43:40 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
| 25KM | 02:03:58 | 02:02:36 | 04:54 min/km | 03:26:45 |
| 30KM | 02:28:27 | 02:27:05 | 04:54 min/km | 03:26:45 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj