4051Danut CERNAT
| Miejscowość / City: | BUCURESTI |
| Kraj / Country: | ROU |
| Team | Locomotiva Bucuresti |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:27:50 | 00:25:33 | 05:07 min/km | 03:35:54 |
| 10KM | 00:53:51 | 00:51:34 | 05:09 min/km | 03:37:18 |
| 15KM | 01:21:59 | 01:19:42 | 05:19 min/km | 03:44:20 |
| 20KM | 01:50:05 | 01:47:48 | 05:23 min/km | 03:47:09 |
| 21.1KM | 01:56:17 | 01:54:00 | 05:24 min/km | 03:47:51 |
| 25KM | 02:18:16 | 02:15:59 | 05:26 min/km | 03:49:16 |
| 30KM | 02:47:12 | 02:44:55 | 05:30 min/km | 03:52:04 |
| 35KM | 03:16:24 | 03:14:07 | 05:33 min/km | 03:54:11 |
| 40KM | 03:45:35 | 03:43:18 | 05:35 min/km | 03:55:35 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj