14428Paweł MIJAKOWSKI
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | Mijakowski Team |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M50 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:26:40 | 00:24:49 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
10KM | 00:51:13 | 00:49:22 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
15KM | 01:15:52 | 01:14:01 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
20KM | 01:40:54 | 01:39:03 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
21.1KM | 01:46:22 | 01:44:31 | 04:57 min/km | 03:28:52 |
25KM | 02:05:50 | 02:03:59 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
30KM | 02:31:30 | 02:29:39 | 04:59 min/km | 03:30:16 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj