Strona nie wymaga odświeżania. Aktualizuje się automatycznie co 30 sekund.
Tabela pomiarów - mężczyźni
| Numer | Imię i nazwisko |
5KM | 10KM | 15KM | 20KM | 21.1KM | 25KM | 30KM | 35KM | 40KM | Czas brutto | Czas netto |
1 | 10040 | SZUMIEC RAFAŁ | 00:06:07 | 00:14:39 | - | 00:31:08 | 00:32:51 | 00:39:38 | 00:47:41 | 00:55:29 | 01:04:47 | 01:12:50.00 | 01:12:50 |
2 | 10046 | WITKOWSKI MATEUSZ | 00:06:06 | 00:14:39 | - | 00:31:26 | 00:33:12 | 00:51:32 | 00:49:03 | 00:56:58 | 01:06:39 | 01:14:20.00 | 01:14:20 |
3 | 10035 | KUKLA DANIEL | 00:06:06 | 00:14:40 | - | 00:31:26 | 00:33:28 | 00:51:57 | 00:49:17 | 00:57:47 | 01:08:06 | 01:16:05.00 | 01:16:05 |
4 | 10088 | MAŁEK PIOTR | 00:06:07 | - | - | 00:32:45 | - | - | 00:45:53 | 01:02:36 | 01:13:34 | 01:21:34.00 | 01:21:34 |
5 | 10057 | SZUTER KRZYSZTOF | 00:06:28 | 00:15:49 | 00:25:39 | 00:35:44 | 00:37:48 | 00:46:10 | 00:48:48 | 01:04:55 | 01:15:49 | 01:23:51.00 | 01:23:51 |
6 | 10025 | HUDEC MILOS | 00:06:30 | 00:15:49 | 00:25:40 | 00:35:44 | 00:37:49 | 00:46:08 | 00:48:49 | 01:04:55 | 01:15:48 | 01:24:02.00 | 01:24:02 |
7 | 10054 | OWCZARCZYK PRZEMEK | 00:06:41 | 00:16:46 | 00:26:30 | 00:36:31 | 00:38:37 | 00:46:55 | 00:49:26 | 01:05:29 | 01:16:37 | 01:25:08.00 | 01:25:08 |
8 | 10017 | ŁUKAWSKI WOJCIECH | 00:07:19 | 00:16:46 | 00:26:45 | 00:37:22 | 00:38:39 | 00:46:56 | 00:49:28 | 01:06:01 | 01:17:31 | 01:25:32.00 | 01:25:32 |
9 | 10024 | RYGOŁ MARIUSZ | 00:06:41 | 00:16:49 | 00:26:41 | 00:36:49 | 00:38:54 | 00:47:51 | 00:50:26 | 01:07:38 | 01:19:29 | 01:28:13.00 | 01:28:13 |
10 | 10016 | STASZKIEWICZ JAKUB | 00:07:18 | 00:17:33 | 00:28:13 | 00:38:33 | 00:40:39 | 00:49:21 | 00:51:59 | 01:09:11 | 01:20:37 | 01:29:16.00 | 01:29:16 |
Tabela pomiarów - kobiety
| Numer | Imię i nazwisko |
5KM | 10KM | 15KM | 20KM | 21.1KM | 25KM | 30KM | 35KM | 40KM | Czas brutto | Czas netto |
1 | 10037 | GONCERZ KATARZYNA | 00:08:56 | 00:21:32 | 00:34:59 | 00:47:50 | 00:50:47 | 01:01:45 | 01:04:49 | 01:25:20 | 01:39:18 | 01:49:22.00 | 01:49:22 |
2 | 10059 | CZARNECKA-BARAN JOANNA | 00:12:04 | 00:25:50 | 00:40:50 | 00:56:29 | 00:58:22 | 01:10:58 | 01:14:38 | 01:42:17 | 02:00:47 | 02:12:05.00 | 02:12:05 |
3 | 10004 | TRZCIŃSKA JOANNA | 00:24:40 | 00:51:19 | 01:23:40 | 01:56:05 | 02:03:19 | 02:30:21 | - | 03:36:41 | 04:17:32 | 04:37:24.00 | 04:37:24 |
4 | 10049 | DMITRYUK NADEZHDA | 00:28:48 | 01:00:57 | 01:36:26 | 02:13:11 | 02:20:19 | 02:53:33 | - | 04:06:43 | 04:50:55 | 05:13:51.00 | 05:13:51 |
5 | 10009 | SOBCHINSKAYA NATALIYA | 00:36:01 | 01:15:48 | 01:54:18 | 02:35:28 | 02:43:54 | 03:21:47 | - | 04:49:52 | 05:36:54 | 05:58:01.00 | 05:58:01 |