Tomasz POHL
| Miejscowość / City: | PRZEMĘT |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:22:47 | 00:22:33 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
| 10KM | 00:45:14 | 00:45:00 | 04:30 min/km | 03:09:53 |
| 15KM | 01:06:53 | 01:06:39 | 04:27 min/km | 03:07:46 |
| 20KM | 01:29:39 | 01:29:25 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 21.1KM | 01:34:28 | 01:34:14 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 25KM | 01:52:00 | 01:51:46 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
| 30KM | 02:14:43 | 02:14:29 | 04:29 min/km | 03:09:10 |
| 35KM | 02:39:07 | 02:38:53 | 04:32 min/km | 03:11:17 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj