Piotr SZTANDERA
Miejscowość / City: | PARSZÓW |
Kraj / Country: | POL |
Team | Czarnecki Run Team |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:19:11 | 00:19:07 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
10KM | 00:38:01 | 00:37:57 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
15KM | 00:56:15 | 00:56:11 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
20KM | 01:15:30 | 01:15:26 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
21.1KM | 01:19:38 | 01:19:34 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
25KM | 01:34:21 | 01:34:17 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
30KM | 01:54:00 | 01:53:56 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj