Ann NJOKI
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | KEN |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K20 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:22:21 | 00:22:19 | 04:28 min/km | 03:08:28 |
10KM | 00:45:07 | 00:45:05 | 04:31 min/km | 03:10:35 |
15KM | 01:08:23 | 01:08:21 | 04:33 min/km | 03:11:59 |
20KM | 01:36:57 | 01:36:55 | 04:51 min/km | 03:24:39 |
21.1KM | 01:43:08 | 01:43:06 | 04:53 min/km | 03:26:03 |
25KM | 02:06:58 | 02:06:56 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
30KM | 02:45:01 | 02:44:59 | 05:30 min/km | 03:52:04 |
35KM | 03:20:26 | 03:20:24 | 05:44 min/km | 04:01:55 |
40KM | 03:51:40 | 03:51:38 | 05:47 min/km | 04:04:02 |
META | 04:04:33 | 04:04:31 | 05:48 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj