Ricardo Oliveira GOMES
| Miejscowość / City: | |
| Kraj / Country: | POR |
| Team | |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:19:19 | 00:19:16 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
| 10KM | 00:38:30 | 00:38:27 | 03:51 min/km | 02:42:27 |
| 15KM | 00:57:04 | 00:57:01 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
| 20KM | 01:16:43 | 01:16:40 | 03:50 min/km | 02:41:45 |
| 21.1KM | 01:20:51 | 01:20:48 | 03:50 min/km | 02:41:45 |
| 25KM | 01:35:08 | 01:35:05 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
| 30KM | 01:53:44 | 01:53:41 | 03:47 min/km | 02:39:38 |
| 35KM | 02:13:10 | 02:13:07 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
| 40KM | 02:31:59 | 02:31:56 | 03:48 min/km | 02:40:20 |
| META | 02:39:53 | 02:39:50 | 03:47 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj