Dominika STELMACH
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | RK Athletics |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K30 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:18:47 | 00:18:43 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
| 10KM | 00:37:35 | 00:37:31 | 03:45 min/km | 02:38:14 |
| 15KM | 00:55:58 | 00:55:54 | 03:44 min/km | 02:37:32 |
| 20KM | 01:15:29 | 01:15:25 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
| 21.1KM | 01:19:40 | 01:19:36 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
| 25KM | 01:34:26 | 01:34:22 | 03:46 min/km | 02:38:56 |
| 30KM | 01:53:43 | 01:53:39 | 03:47 min/km | 02:39:38 |
| 35KM | 02:13:30 | 02:13:26 | 03:49 min/km | 02:41:03 |
| 40KM | 02:33:12 | 02:33:08 | 03:50 min/km | 02:41:45 |
| META | 02:41:47 | 02:41:43 | 03:50 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj