Justyna KONONOWICZ
Miejscowość / City: | ŻMIGRÓD |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:29:10 | 00:27:17 | 05:27 min/km | 03:49:58 |
10KM | 00:56:13 | 00:54:20 | 05:26 min/km | 03:49:16 |
15KM | 01:23:12 | 01:21:19 | 05:25 min/km | 03:48:33 |
20KM | 01:51:21 | 01:49:28 | 05:28 min/km | 03:50:40 |
21.1KM | 01:57:14 | 01:55:21 | 05:28 min/km | 03:50:40 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj