Hubert ZDROJEWSKI
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | Accenture |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:21:18 | 00:21:12 | 04:14 min/km | 02:58:38 |
10KM | 00:42:34 | 00:42:28 | 04:15 min/km | 02:59:20 |
15KM | 01:03:23 | 01:03:17 | 04:13 min/km | 02:57:55 |
20KM | 01:25:28 | 01:25:22 | 04:16 min/km | 03:00:02 |
21.1KM | 01:30:12 | 01:30:06 | 04:16 min/km | 03:00:02 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj