Piotr CHMIELEWSKI
| Miejscowość / City: | WARSZAWA |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Warsaw Masters Team |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:22:00 | 00:21:49 | 04:22 min/km | 03:04:15 |
| 10KM | 00:43:39 | 00:43:28 | 04:21 min/km | 03:03:33 |
| 15KM | 01:06:43 | 01:06:32 | 04:26 min/km | 03:07:04 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj