Marcin LEŚKO
Miejscowość / City: | PALIKÓWKA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:26:55 | 00:25:41 | 05:08 min/km | 03:36:36 |
10KM | 00:53:07 | 00:51:53 | 05:11 min/km | 03:38:43 |
15KM | 01:19:20 | 01:18:06 | 05:12 min/km | 03:39:25 |
20KM | 01:47:55 | 01:46:41 | 05:20 min/km | 03:45:02 |
21.1KM | 01:54:17 | 01:53:03 | 05:21 min/km | 03:45:45 |
30KM | 02:52:40 | 02:51:26 | 05:43 min/km | 04:01:13 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj