Kamil PIENIĄŻEK
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:27:13 | 00:25:51 | 05:10 min/km | 03:38:00 |
10KM | 00:52:30 | 00:51:08 | 05:07 min/km | 03:35:54 |
15KM | 01:17:33 | 01:16:11 | 05:05 min/km | 03:34:29 |
20KM | 01:44:22 | 01:43:00 | 05:09 min/km | 03:37:18 |
21.1KM | 01:50:12 | 01:48:50 | 05:09 min/km | 03:37:18 |
30KM | 02:37:00 | 02:35:38 | 05:11 min/km | 03:38:43 |
35KM | 03:05:06 | 03:03:44 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
40KM | 03:57:49 | 03:56:27 | 05:55 min/km | 04:09:39 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj