Paweł RYTAROWSKI
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M50 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:27:47 | 00:26:22 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
10KM | 00:54:08 | 00:52:43 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
15KM | 01:20:23 | 01:18:58 | 05:16 min/km | 03:42:14 |
20KM | 01:47:14 | 01:45:49 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
21.1KM | 01:53:00 | 01:51:35 | 05:17 min/km | 03:42:56 |
25KM | 02:12:51 | 02:11:26 | 05:15 min/km | 03:41:31 |
30KM | 02:42:55 | 02:41:30 | 05:23 min/km | 03:47:09 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj