Michał SOWA
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:29 | 00:24:52 | 04:58 min/km | 03:29:34 |
10KM | 00:50:00 | 00:49:23 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
15KM | 01:14:22 | 01:13:45 | 04:55 min/km | 03:27:28 |
20KM | 01:39:20 | 01:38:43 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
21.1KM | 01:44:42 | 01:44:05 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
25KM | 02:03:54 | 02:03:17 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
30KM | 02:28:44 | 02:28:07 | 04:56 min/km | 03:28:10 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj