Jakub FROŁOW
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | KS Lemiesz Team |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:25:00 | 00:23:34 | 04:43 min/km | 03:19:01 |
10KM | 00:48:15 | 00:46:49 | 04:41 min/km | 03:17:37 |
15KM | 01:11:01 | 01:09:35 | 04:38 min/km | 03:15:30 |
20KM | 01:34:41 | 01:33:15 | 04:40 min/km | 03:16:55 |
21.1KM | 01:39:42 | 01:38:16 | 04:39 min/km | 03:16:12 |
25KM | 01:57:45 | 01:56:19 | 04:39 min/km | 03:16:12 |
30KM | 02:21:22 | 02:19:56 | 04:40 min/km | 03:16:55 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj