Tomasz BOROWY
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:34:40 | 00:33:38 | 06:44 min/km | 04:44:07 |
10KM | 01:12:08 | 01:11:06 | 07:07 min/km | 05:00:17 |
15KM | 01:50:33 | 01:49:31 | 07:18 min/km | 05:08:01 |
20KM | 02:34:47 | 02:33:45 | 07:41 min/km | 05:24:12 |
21.1KM | 02:43:20 | 02:42:18 | 07:42 min/km | 05:24:54 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj