Władysław JAROCHOWSKI
Miejscowość / City: | DĘBE |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M60 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:27:03 | 00:25:34 | 05:07 min/km | 03:35:54 |
10KM | 00:52:06 | 00:50:37 | 05:04 min/km | 03:33:47 |
15KM | 01:16:34 | 01:15:05 | 05:00 min/km | 03:30:59 |
20KM | 01:42:05 | 01:40:36 | 05:02 min/km | 03:32:23 |
21.1KM | 01:47:30 | 01:46:01 | 05:01 min/km | 03:31:41 |
25KM | 02:06:43 | 02:05:14 | 05:01 min/km | 03:31:41 |
30KM | 02:32:00 | 02:30:31 | 05:01 min/km | 03:31:41 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj