Demissie Ayantu ABERA
Miejscowość / City: | |
Kraj / Country: | ETH |
Team | |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:17:47 | 00:17:46 | 03:33 min/km | 02:29:48 |
10KM | 00:35:17 | 00:35:16 | 03:32 min/km | 02:29:05 |
15KM | 00:52:24 | 00:52:23 | 03:30 min/km | 02:27:41 |
20KM | 01:10:35 | 01:10:34 | 03:32 min/km | 02:29:05 |
21.1KM | 01:14:22 | 01:14:21 | 03:31 min/km | 02:28:23 |
25KM | 01:27:51 | 01:27:50 | 03:31 min/km | 02:28:23 |
30KM | 01:45:20 | 01:45:19 | 03:31 min/km | 02:28:23 |
35KM | 02:03:13 | 02:03:12 | 03:31 min/km | 02:28:23 |
40KM | 02:21:07 | 02:21:06 | 03:32 min/km | 02:29:05 |
META | 02:28:35 | 02:28:35 | 03:31 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj