Andrzej GRZYBAŁA
Miejscowość / City: | ŁOMŻA |
Kraj / Country: | POL |
Team | KR-B "Eko" Łomża |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M60 |
Dystans / Distance: Maraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:35:19 | 00:30:48 | 06:10 min/km | 04:20:12 |
10KM | 01:07:21 | 01:02:50 | 06:17 min/km | 04:25:08 |
15KM | 01:42:05 | 01:37:34 | 06:30 min/km | 04:34:16 |
20KM | 02:22:53 | 02:18:22 | 06:55 min/km | 04:51:51 |
21.1KM | 02:32:16 | 02:27:45 | 07:00 min/km | 04:55:22 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj