138Joanna Oberlan-Maroń
| Miejscowość / City: | Toruń |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K0 |
Dystans / Distance: 100km
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|
| 15KM | 01:17:40 | 05:10 min/km | 08:57:20 |
| 25KM | 02:29:51 | 05:59 min/km | 10:22:16 |
| 43KM | 04:10:07 | 05:49 min/km | 10:04:56 |
| 59KM | 05:43:49 | 05:50 min/km | 10:06:40 |
| 80KM | 07:50:53 | 05:53 min/km | 10:11:52 |
| 100KM | 10:20:26 | 06:12 min/km | 10:44:48 |
| META | 10:36:33.00 | 06:07 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj