101Szymon Jackowiak
Miejscowość / City: | Śrem |
Kraj / Country: | POL |
Team | Runner’s Power |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M0 |
Dystans / Distance: 100km
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|
15KM | 01:25:34 | 05:42 min/km | 09:52:48 |
25KM | 02:33:09 | 06:07 min/km | 10:36:08 |
43KM | 04:10:20 | 05:49 min/km | 10:04:56 |
59KM | 05:45:25 | 05:51 min/km | 10:08:24 |
80KM | 07:45:54 | 05:49 min/km | 10:04:56 |
100KM | 10:15:38 | 06:09 min/km | 10:39:36 |
META | 10:31:45.00 | 06:04 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj