9755Łukasz KUREK
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: Półmaraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:41:36 | 00:26:51 | 05:22 min/km | 01:53:13 |
10KM | 01:08:28 | 00:53:43 | 05:22 min/km | 01:53:13 |
14.8KM | 01:34:24 | 01:19:39 | 05:23 min/km | 01:53:34 |
20KM | 02:05:17 | 01:50:32 | 05:32 min/km | 01:56:44 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj