1820Mariusz KONIECZNY
Miejscowość / City: | POZNAŃ |
Kraj / Country: | POL |
Team | 1973 |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M45 |
Dystans / Distance: Półmaraton
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
5KM | 00:43:52 | 00:31:34 | 06:19 min/km | 02:13:16 |
10KM | 01:16:16 | 01:03:58 | 06:24 min/km | 02:15:01 |
14.8KM | 01:54:31 | 01:42:13 | 06:54 min/km | 02:25:34 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj