7326JĘDRZEJ HETMANOWSKI
| Miejscowość / City: | MIĘDZYCHÓD |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | Ultra Pmi |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M40 |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Film z mety
Dystans / Distance: Półmaraton
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 5KM | 00:42:30 | 00:29:57 | 05:59 min/km | 02:06:14 |
| 10KM | 01:14:03 | 01:01:30 | 06:09 min/km | 02:09:45 |
| 15KM | 01:48:57 | 01:36:24 | 06:26 min/km | 02:15:44 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj