2284MONIA WSUŁ
Miejscowość / City: | SWARZĘDZ |
Kraj / Country: | POL |
Team | Choszczenska10 |
Płeć / Sex: | K |
Kategoria / Age Group.: | K40 |
Film z mety
Dystans / Distance: Niepokorny Mnich
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
13.5KM | 02:08:20 | 02:07:50 | 09:28 min/km | 15:08:48 |
22.5KM | 03:16:46 | 03:16:16 | 08:43 min/km | 13:56:48 |
44.3KM | 07:15:55 | 07:15:25 | 09:50 min/km | 15:44:00 |
64.7KM | 10:51:27 | 10:50:57 | 10:04 min/km | 16:06:24 |
79.1KM | 14:01:21 | 14:00:51 | 10:38 min/km | 17:00:48 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj