2186PAWEŁ POTEMPSKI
Miejscowość / City: | WARSZAWA |
Kraj / Country: | POL |
Team | Zabiegani po uszy |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Film z mety
Dystans / Distance: Niepokorny Mnich
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
13.5KM | 02:34:56 | 02:34:13 | 11:25 min/km | 18:16:00 |
22.5KM | 03:43:24 | 03:42:41 | 09:54 min/km | 15:50:24 |
44.3KM | 08:01:24 | 08:00:41 | 10:51 min/km | 17:21:36 |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj