2002DAWID ATANASOW ANCEW
Miejscowość / City: | NOWY TARG |
Kraj / Country: | POL |
Team | D&D |
Płeć / Sex: | M |
Kategoria / Age Group.: | M40 |
Film z mety
Dystans / Distance: Niepokorny Mnich
Nazwa Name | Czas brutto Gun Time |
Czas netto Chip time | Min/km | Progonozowany czas Projected time |
---|---|---|---|---|
13.5KM | 01:32:49 | 01:32:47 | 06:52 min/km | 10:59:12 |
22.5KM | 02:20:34 | 02:20:32 | 06:15 min/km | 10:00:00 |
44.3KM | 04:48:21 | 04:48:19 | 06:30 min/km | 10:24:00 |
64.7KM | 07:01:38 | 07:01:36 | 06:31 min/km | 10:25:36 |
79.1KM | 08:55:54 | 08:55:52 | 06:46 min/km | 10:49:36 |
META | 10:35:51 | 10:35:49 | 06:37 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj