199MAGDALENA PROSOWSKA
| Miejscowość / City: | OLSZTYN |
| Kraj / Country: | POL |
| Team | |
| Płeć / Sex: | K |
| Kategoria / Age Group.: | K20 |
Dystans / Distance: 100km
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time |
Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 15KM | 01:40:42 | 06:42 min/km | 11:50:12 | |
| 26KM | 02:54:20 | 06:42 min/km | 11:50:12 | |
| 43KM | 04:49:55 | 06:44 min/km | 11:53:44 | |
| 59KM | 06:49:28 | 06:56 min/km | 12:14:56 | |
| 80KM | 09:42:43 | 07:17 min/km | 12:52:02 | |
| 100KM | 12:46:33 | 07:40 min/km | 13:32:40 | |
| META | 13:15:22 | 07:30 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj