174ROMANAS VASIUNINAS
| Miejscowość / City: | KLAIPEDA |
| Kraj / Country: | LTU |
| Team | Klaipeda Trail |
| Płeć / Sex: | M |
| Kategoria / Age Group.: | M30 |
Dystans / Distance: 100km
| Nazwa Name | Czas brutto Gun Time | Czas netto Chip time |
Min/km | Progonozowany czas Projected time |
|---|---|---|---|---|
| 15KM | 01:18:19 | 05:12 min/km | 09:11:12 | |
| 26KM | 02:17:41 | 05:17 min/km | 09:20:02 | |
| 43KM | 03:48:06 | 05:18 min/km | 09:21:48 | |
| 59KM | 05:22:39 | 05:28 min/km | 09:39:28 | |
| 80KM | 07:30:53 | 05:38 min/km | 09:57:08 | |
| 100KM | 10:30:27 | 06:18 min/km | 11:07:48 | |
| META | 10:57:29 | 06:12 min/km |
Dystans przebyty (prognozowany):
Centruj