588Capgemini Poznań
| Philipp Susło | 
| Marcin Gościniak | 
| Adam Łagoda | 
| Piotr Jakubowski | 
| Radosław Grzybowski | 
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
| Nazwa Name  | Czas Time  | 
										Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:05 | - | 00:00:05 | 
| 1 KM | 00:03:57 | 03:57 min/km | 00:04:02 | 
| 2 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:09:03 | 
| 3 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:14:23 | 
| Zawodnik 1 | 00:17:43 | 05:04 min/km | 00:17:48 | 
| 1 KM | 00:03:26 | 03:26 min/km | 00:21:14 | 
| 2 KM | 00:04:16 | 04:16 min/km | 00:25:30 | 
| 3 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 00:29:36 | 
| Zawodnik 2 | 00:14:26 | 04:07 min/km | 00:32:14 | 
| 1 KM | 00:03:21 | 03:21 min/km | 00:35:35 | 
| 2 KM | 00:04:11 | 04:11 min/km | 00:39:46 | 
| 3 KM | 00:04:03 | 04:03 min/km | 00:43:49 | 
| Zawodnik 3 | 00:14:05 | 04:01 min/km | 00:46:19 | 
| 1 KM | 00:03:45 | 03:45 min/km | 00:50:04 | 
| 2 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 00:54:52 | 
| 3 KM | 00:04:56 | 04:56 min/km | 00:59:48 | 
| Zawodnik 4 | 00:16:26 | 04:42 min/km | 01:02:45 | 
| 1 KM | 00:03:28 | 03:28 min/km | 01:06:13 | 
| 2 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 01:10:19 | 
| 3 KM | 00:03:58 | 03:58 min/km | 01:14:17 | 
| Zawodnik 5 | 00:14:04 | 04:01 min/km | 01:16:49 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj