582MFS team
| Grzegorz Świątek |
| Emilia Laskowska |
| Antonina Stankowska |
| Krzysztof Własny |
| Marta Wyszka |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:06 | - | 00:00:06 |
| 1 KM | 00:04:12 | 04:12 min/km | 00:04:18 |
| 2 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 00:09:26 |
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:14:28 |
| Zawodnik 1 | 00:17:37 | 05:02 min/km | 00:17:43 |
| 1 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 00:22:00 |
| 2 KM | 00:05:05 | 05:05 min/km | 00:27:05 |
| 3 KM | 00:05:00 | 05:00 min/km | 00:32:05 |
| Zawodnik 2 | 00:17:33 | 05:01 min/km | 00:35:16 |
| 1 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:39:45 |
| 2 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 00:45:18 |
| 3 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:50:38 |
| Zawodnik 3 | 00:18:44 | 05:21 min/km | 00:54:00 |
| 1 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:58:14 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 01:03:31 |
| 3 KM | 00:05:25 | 05:25 min/km | 01:08:56 |
| Zawodnik 4 | 00:18:29 | 05:17 min/km | 01:12:29 |
| 1 KM | 00:03:47 | 03:47 min/km | 01:16:16 |
| 2 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 01:20:56 |
| 3 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 01:25:30 |
| Zawodnik 5 | 00:15:56 | 04:33 min/km | 01:28:25 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj