 STS-TIMING
STS-TIMING
			517Fundacja Enea 1
| Małgorzata Leopold | 
| Tomasz Woźniak | 
| Paweł Gajzlerowicz | 
| Kamil Ziętek | 
| Patryk Chyliński | 
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time | Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:12 | - | 00:00:12 | 
| 1 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:04:33 | 
| 2 KM | 00:04:52 | 04:52 min/km | 00:09:25 | 
| 3 KM | 00:04:45 | 04:45 min/km | 00:14:10 | 
| Zawodnik 1 | 00:16:58 | 04:51 min/km | 00:17:10 | 
| 1 KM | 00:03:56 | 03:56 min/km | 00:21:06 | 
| 2 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 00:25:59 | 
| 3 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:31:12 | 
| Zawodnik 2 | 00:17:21 | 04:57 min/km | 00:34:31 | 
| 1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:38:30 | 
| 2 KM | 00:05:03 | 05:03 min/km | 00:43:33 | 
| 3 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:48:28 | 
| Zawodnik 3 | 00:17:14 | 04:55 min/km | 00:51:45 | 
| 1 KM | 00:03:41 | 03:41 min/km | 00:55:26 | 
| 2 KM | 00:04:40 | 04:40 min/km | 01:00:06 | 
| 3 KM | 00:04:48 | 04:48 min/km | 01:04:54 | 
| Zawodnik 4 | 00:16:10 | 04:37 min/km | 01:07:55 | 
| 1 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 01:11:45 | 
| 2 KM | 00:04:46 | 04:46 min/km | 01:16:31 | 
| 3 KM | 00:04:53 | 04:53 min/km | 01:21:24 | 
| Zawodnik 5 | 00:16:13 | 04:38 min/km | 01:24:08 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj