 STS-TIMING
STS-TIMING
			414PEPCO 2
| Karolina Stroik | 
| Katarzyna Sobańska | 
| Joanna Posiecz-Polkowska | 
| Anna Nowaczyk | 
| Sławomira Kempa | 
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time | Min/km | Czas narastająco | 
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:30 | - | 00:00:30 | 
| 1 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 00:05:31 | 
| 2 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 00:11:23 | 
| 3 KM | 00:05:47 | 05:47 min/km | 00:17:10 | 
| Zawodnik 1 | 00:20:13 | 05:47 min/km | 00:20:43 | 
| 1 KM | 00:04:15 | 04:15 min/km | 00:24:58 | 
| 2 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:30:20 | 
| 3 KM | 00:05:27 | 05:27 min/km | 00:35:47 | 
| Zawodnik 2 | 00:18:34 | 05:18 min/km | 00:39:17 | 
| 1 KM | 00:04:05 | 04:05 min/km | 00:43:22 | 
| 2 KM | 00:05:09 | 05:09 min/km | 00:48:31 | 
| 3 KM | 00:05:02 | 05:02 min/km | 00:53:33 | 
| Zawodnik 3 | 00:17:26 | 04:59 min/km | 00:56:43 | 
| 1 KM | 00:04:58 | 04:58 min/km | 01:01:41 | 
| 2 KM | 00:06:16 | 06:16 min/km | 01:07:57 | 
| 3 KM | 00:06:14 | 06:14 min/km | 01:14:11 | 
| Zawodnik 4 | 00:21:25 | 06:07 min/km | 01:18:08 | 
| 1 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 01:22:36 | 
| 2 KM | 00:05:30 | 05:30 min/km | 01:28:06 | 
| 3 KM | 00:05:34 | 05:34 min/km | 01:33:40 | 
| Zawodnik 5 | 00:18:58 | 05:25 min/km | 01:37:06 | 
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj