396GLS Poland
| Michał Rząsa |
| Marzena Karwat |
| Anna Kotecka |
| Paweł Koralewski |
| Przemysław Jon |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:00:01 | - | 00:00:01 |
| 1 KM | 00:03:22 | 03:22 min/km | 00:03:23 |
| 2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:07:43 |
| 3 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:12:11 |
| Zawodnik 1 | 00:15:16 | 04:22 min/km | 00:15:17 |
| 1 KM | 00:04:23 | 04:23 min/km | 00:19:40 |
| 2 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:25:15 |
| 3 KM | 00:05:31 | 05:31 min/km | 00:30:46 |
| Zawodnik 2 | 00:19:13 | 05:29 min/km | 00:34:30 |
| 1 KM | 00:04:24 | 04:24 min/km | 00:38:54 |
| 2 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:44:11 |
| 3 KM | 00:05:18 | 05:18 min/km | 00:49:29 |
| Zawodnik 3 | 00:18:21 | 05:15 min/km | 00:52:51 |
| 1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:56:50 |
| 2 KM | 00:05:01 | 05:01 min/km | 01:01:51 |
| 3 KM | 00:04:49 | 04:49 min/km | 01:06:40 |
| Zawodnik 4 | 00:16:49 | 04:48 min/km | 01:09:40 |
| 1 KM | 00:03:30 | 03:30 min/km | 01:13:10 |
| 2 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 01:17:45 |
| 3 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:22:16 |
| Zawodnik 5 | 00:15:27 | 04:25 min/km | 01:25:07 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj