380Bottle Runners
Maciej Piaskowy |
Tomasz Agaciński |
Tomasz Jęchorek |
Tomasz Pluciński |
Sebastian Samulczyk |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
1 KM | 00:03:26 | 03:26 min/km | 00:03:29 |
2 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 00:07:36 |
3 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 00:11:43 |
Zawodnik 1 | 00:14:21 | 04:06 min/km | 00:14:24 |
1 KM | 00:03:27 | 03:27 min/km | 00:17:51 |
2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:22:11 |
3 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 00:26:30 |
Zawodnik 2 | 00:14:58 | 04:17 min/km | 00:29:22 |
1 KM | 00:03:45 | 03:45 min/km | 00:33:07 |
2 KM | 00:04:55 | 04:55 min/km | 00:38:02 |
3 KM | 00:05:06 | 05:06 min/km | 00:43:08 |
Zawodnik 3 | 00:17:06 | 04:53 min/km | 00:46:28 |
1 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 00:50:34 |
2 KM | 00:05:20 | 05:20 min/km | 00:55:54 |
3 KM | 00:05:52 | 05:52 min/km | 01:01:46 |
Zawodnik 4 | 00:19:06 | 05:27 min/km | 01:05:34 |
1 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 01:10:04 |
2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 01:15:46 |
3 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 01:21:31 |
Zawodnik 5 | 00:19:39 | 05:37 min/km | 01:25:13 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj