364Deloitte Adventure Team 2
Krzysztof Owsianny |
Magdalena Podjacka |
Mateusz Dużyński |
Marta Partyka |
Bartek Rasz |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:38 | - | 00:00:38 |
1 KM | 00:03:50 | 03:50 min/km | 00:04:28 |
2 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 00:08:48 |
3 KM | 00:04:12 | 04:12 min/km | 00:13:00 |
Zawodnik 1 | 00:15:02 | 04:18 min/km | 00:15:40 |
1 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 00:19:47 |
2 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:25:16 |
3 KM | 00:05:17 | 05:17 min/km | 00:30:33 |
Zawodnik 2 | 00:18:20 | 05:14 min/km | 00:34:00 |
1 KM | 00:04:29 | 04:29 min/km | 00:38:29 |
2 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:43:36 |
3 KM | 00:05:07 | 05:07 min/km | 00:48:43 |
Zawodnik 3 | 00:17:50 | 05:06 min/km | 00:51:50 |
1 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:56:18 |
2 KM | 00:05:26 | 05:26 min/km | 01:01:44 |
3 KM | 00:05:32 | 05:32 min/km | 01:07:16 |
Zawodnik 4 | 00:18:53 | 05:24 min/km | 01:10:43 |
1 KM | 00:03:46 | 03:46 min/km | 01:14:29 |
2 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 01:19:04 |
3 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 01:23:35 |
Zawodnik 5 | 00:15:41 | 04:29 min/km | 01:26:24 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj