352Inkaso Hermański WOMEN TEAM
Robert Wojtkowiak |
Grażyna Wojtkowiak |
Iwona Rolhof |
Michał Wójciak |
Karolina Kozłowska |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:45 | - | 00:00:45 |
1 KM | 00:05:29 | 05:29 min/km | 00:06:14 |
2 KM | 00:06:46 | 06:46 min/km | 00:13:00 |
3 KM | 00:07:19 | 07:19 min/km | 00:20:19 |
Zawodnik 1 | 00:23:21 | 06:40 min/km | 00:24:06 |
1 KM | 00:04:31 | 04:31 min/km | 00:28:37 |
2 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:34:15 |
3 KM | 00:05:44 | 05:44 min/km | 00:39:59 |
Zawodnik 2 | 00:19:33 | 05:35 min/km | 00:43:39 |
1 KM | 00:04:44 | 04:44 min/km | 00:48:23 |
2 KM | 00:05:42 | 05:42 min/km | 00:54:05 |
3 KM | 00:05:24 | 05:24 min/km | 00:59:29 |
Zawodnik 3 | 00:19:00 | 05:26 min/km | 01:02:39 |
1 KM | 00:04:34 | 04:34 min/km | 01:07:13 |
2 KM | 00:05:40 | 05:40 min/km | 01:12:53 |
3 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 01:18:30 |
Zawodnik 4 | 00:19:17 | 05:31 min/km | 01:21:56 |
1 KM | 00:04:07 | 04:07 min/km | 01:26:03 |
2 KM | 00:05:33 | 05:33 min/km | 01:31:36 |
3 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 01:37:04 |
Zawodnik 5 | 00:18:26 | 05:16 min/km | 01:40:22 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj