301Veolia Energia Poznań III
Marek Ustarbowski |
Paweł Jazikowski |
Anna Kasprzak |
Rusłan Jakowinicz |
Daniel Małaj |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
1 KM | 00:03:27 | 03:27 min/km | 00:03:30 |
2 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 00:07:44 |
3 KM | 00:04:09 | 04:09 min/km | 00:11:53 |
Zawodnik 1 | 00:14:27 | 04:08 min/km | 00:14:30 |
1 KM | 00:03:25 | 03:25 min/km | 00:17:55 |
2 KM | 00:04:05 | 04:05 min/km | 00:22:00 |
3 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:25:59 |
Zawodnik 2 | 00:14:01 | 04:00 min/km | 00:28:31 |
1 KM | 00:04:21 | 04:21 min/km | 00:32:52 |
2 KM | 00:05:38 | 05:38 min/km | 00:38:30 |
3 KM | 00:05:37 | 05:37 min/km | 00:44:07 |
Zawodnik 3 | 00:19:19 | 05:31 min/km | 00:47:50 |
1 KM | 00:03:36 | 03:36 min/km | 00:51:26 |
2 KM | 00:04:51 | 04:51 min/km | 00:56:17 |
3 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 01:00:47 |
Zawodnik 4 | 00:15:49 | 04:31 min/km | 01:03:39 |
1 KM | 00:03:29 | 03:29 min/km | 01:07:08 |
2 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 01:11:41 |
3 KM | 00:04:20 | 04:20 min/km | 01:16:01 |
Zawodnik 5 | 00:15:06 | 04:19 min/km | 01:18:45 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj