286Ardagh Group - gostyńska huta szkła
Grzegorz Raszewski |
Jakub Osiewicz |
Lucie Pszonkova |
Adam Beszterda |
Tomasz Tylman |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:08 | - | 00:00:08 |
1 KM | 00:04:02 | 04:02 min/km | 00:04:10 |
2 KM | 00:05:13 | 05:13 min/km | 00:09:23 |
3 KM | 00:05:28 | 05:28 min/km | 00:14:51 |
Zawodnik 1 | 00:18:15 | 05:13 min/km | 00:18:23 |
1 KM | 00:05:12 | 05:12 min/km | 00:23:35 |
2 KM | 00:05:35 | 05:35 min/km | 00:29:10 |
3 KM | 00:05:22 | 05:22 min/km | 00:34:32 |
Zawodnik 2 | 00:19:47 | 05:39 min/km | 00:38:10 |
1 KM | 00:03:59 | 03:59 min/km | 00:42:09 |
2 KM | 00:04:33 | 04:33 min/km | 00:46:42 |
3 KM | 00:04:28 | 04:28 min/km | 00:51:10 |
Zawodnik 3 | 00:15:47 | 04:31 min/km | 00:53:57 |
1 KM | 00:03:36 | 03:36 min/km | 00:57:33 |
2 KM | 00:04:08 | 04:08 min/km | 01:01:41 |
3 KM | 00:04:06 | 04:06 min/km | 01:05:47 |
Zawodnik 4 | 00:14:27 | 04:08 min/km | 01:08:24 |
1 KM | 00:03:33 | 03:33 min/km | 01:11:57 |
2 KM | 00:04:17 | 04:17 min/km | 01:16:14 |
3 KM | 00:04:14 | 04:14 min/km | 01:20:28 |
Zawodnik 5 | 00:14:46 | 04:13 min/km | 01:23:10 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj