212JOHN DEERE 4
Tomasz Szczęsny |
Robert Łoza |
Marina Zlobina |
Aleksandra Rębacz |
Bogdan Kazimierczak |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Poznań
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:20 | - | 00:00:20 |
1 KM | 00:04:35 | 04:35 min/km | 00:04:55 |
2 KM | 00:05:36 | 05:36 min/km | 00:10:31 |
3 KM | 00:05:45 | 05:45 min/km | 00:16:16 |
Zawodnik 1 | 00:19:34 | 05:35 min/km | 00:19:54 |
1 KM | 00:03:40 | 03:40 min/km | 00:23:34 |
2 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 00:27:52 |
3 KM | 00:04:30 | 04:30 min/km | 00:32:22 |
Zawodnik 2 | 00:15:16 | 04:22 min/km | 00:35:10 |
1 KM | 00:04:25 | 04:25 min/km | 00:39:35 |
2 KM | 00:06:10 | 06:10 min/km | 00:45:45 |
3 KM | 00:06:34 | 06:34 min/km | 00:52:19 |
Zawodnik 3 | 00:21:08 | 06:02 min/km | 00:56:18 |
1 KM | 00:05:08 | 05:08 min/km | 01:01:26 |
2 KM | 00:06:27 | 06:27 min/km | 01:07:53 |
3 KM | 00:06:26 | 06:26 min/km | 01:14:19 |
Zawodnik 4 | 00:22:14 | 06:21 min/km | 01:18:32 |
1 KM | 00:03:14 | 03:14 min/km | 01:21:46 |
2 KM | 00:04:18 | 04:18 min/km | 01:26:04 |
3 KM | 00:04:19 | 04:19 min/km | 01:30:23 |
Zawodnik 5 | 00:14:28 | 04:08 min/km | 01:33:00 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj