886ABM-System mnie puścił
Robert Motyka |
Adam Janecki |
Tomasz Kofin |
Łukasz Arcimionek |
Maciej Twardowski |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:01:33 | - | 00:01:33 |
0.93 KM | 00:05:13 | 05:37 min/km | 00:06:46 |
1.95 KM | 00:05:20 | 05:14 min/km | 00:12:06 |
2.97 KM | 00:05:13 | 05:07 min/km | 00:17:19 |
Zawodnik 1 | 00:20:29 | 05:15 min/km | 00:22:02 |
0.93 KM | 00:04:32 | 04:52 min/km | 00:26:34 |
1.95 KM | 00:05:18 | 05:12 min/km | 00:31:52 |
2.97 KM | 00:05:10 | 05:04 min/km | 00:37:02 |
Zawodnik 2 | 00:19:40 | 05:03 min/km | 00:41:42 |
0.93 KM | 00:05:05 | 05:28 min/km | 00:46:47 |
1.95 KM | 00:05:45 | 05:38 min/km | 00:52:32 |
2.97 KM | 00:06:17 | 06:10 min/km | 00:58:49 |
Zawodnik 3 | 00:22:35 | 05:47 min/km | 01:04:17 |
0.93 KM | 00:04:57 | 05:19 min/km | 01:09:14 |
1.95 KM | 00:05:31 | 05:25 min/km | 01:14:45 |
2.97 KM | 00:05:25 | 05:19 min/km | 01:20:10 |
Zawodnik 4 | 00:20:32 | 05:16 min/km | 01:24:49 |
0.93 KM | 00:04:38 | 04:59 min/km | 01:29:27 |
1.95 KM | 00:05:18 | 05:12 min/km | 01:34:45 |
2.97 KM | 00:05:15 | 05:09 min/km | 01:40:00 |
Zawodnik 5 | 00:19:39 | 05:02 min/km | 01:44:28 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj