859HSBC 19 HSBC Runners
Kamil Owsiński |
Junjiro Fukuma |
Maciej Sarapata |
Maciej Falkowski |
Marcin Zborek |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:02 | - | 00:00:02 |
0.93 KM | 00:03:22 | 03:37 min/km | 00:03:24 |
1.95 KM | 00:04:05 | 04:00 min/km | 00:07:29 |
2.97 KM | 00:04:12 | 04:07 min/km | 00:11:41 |
Zawodnik 1 | 00:15:26 | 03:57 min/km | 00:15:28 |
0.93 KM | 00:04:04 | 04:22 min/km | 00:19:32 |
1.95 KM | 00:04:58 | 04:52 min/km | 00:24:30 |
2.97 KM | 00:05:06 | 05:00 min/km | 00:29:36 |
Zawodnik 2 | 00:18:29 | 04:44 min/km | 00:33:57 |
0.93 KM | 00:03:52 | 04:09 min/km | 00:37:49 |
1.95 KM | 00:04:29 | 04:24 min/km | 00:42:18 |
2.97 KM | 00:04:30 | 04:25 min/km | 00:46:48 |
Zawodnik 3 | 00:16:46 | 04:18 min/km | 00:50:43 |
0.93 KM | 00:03:22 | 03:37 min/km | 00:54:05 |
1.95 KM | 00:04:06 | 04:01 min/km | 00:58:11 |
2.97 KM | 00:04:05 | 04:00 min/km | 01:02:16 |
Zawodnik 4 | 00:15:05 | 03:52 min/km | 01:05:48 |
0.93 KM | 00:03:29 | 03:45 min/km | 01:09:17 |
1.95 KM | 00:04:03 | 03:58 min/km | 01:13:20 |
2.97 KM | 00:03:56 | 03:51 min/km | 01:17:16 |
Zawodnik 5 | 00:14:51 | 03:48 min/km | 01:20:39 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj