834HSBC 21 LATAJĄCE ŚRUBOKRĘTY
MARCIN PLAZIENSKI |
ADAM STRĘK |
Anna Brej |
KATARZYNA BOBOWSKA |
PATRYCJA PATALITA |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:54 | - | 00:00:54 |
0.93 KM | 00:05:17 | 05:41 min/km | 00:06:11 |
1.95 KM | 00:06:04 | 05:57 min/km | 00:12:15 |
2.97 KM | 00:06:02 | 05:55 min/km | 00:18:17 |
Zawodnik 1 | 00:22:39 | 05:48 min/km | 00:23:33 |
0.93 KM | 00:04:00 | 04:18 min/km | 00:27:33 |
1.95 KM | 00:04:40 | 04:35 min/km | 00:32:13 |
2.97 KM | 00:04:35 | 04:30 min/km | 00:36:48 |
Zawodnik 2 | 00:17:13 | 04:25 min/km | 00:40:46 |
0.93 KM | 00:04:39 | 05:00 min/km | 00:45:25 |
1.95 KM | 00:05:17 | 05:11 min/km | 00:50:42 |
2.97 KM | 00:05:18 | 05:12 min/km | 00:56:00 |
Zawodnik 3 | 00:19:41 | 05:03 min/km | 01:00:27 |
0.93 KM | 00:05:16 | 05:40 min/km | 01:05:43 |
1.95 KM | 00:06:29 | 06:21 min/km | 01:12:12 |
2.97 KM | 00:07:02 | 06:54 min/km | 01:19:14 |
Zawodnik 4 | 00:24:29 | 06:17 min/km | 01:24:56 |
0.93 KM | 00:04:51 | 05:13 min/km | 01:29:47 |
1.95 KM | 00:05:33 | 05:26 min/km | 01:35:20 |
2.97 KM | 00:05:30 | 05:24 min/km | 01:40:50 |
Zawodnik 5 | 00:20:26 | 05:14 min/km | 01:45:22 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj