667UBS GEDis
| Katarzyna Wrobel |
| Dariusz Wozniak |
| Anna Pijanowska-Kusnierz |
| Kamil Soliman |
| Pierre de-Leusse |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:19 | - | 00:01:19 |
| 0.93 KM | 00:05:45 | 06:11 min/km | 00:07:04 |
| 1.95 KM | 00:06:45 | 06:37 min/km | 00:13:49 |
| 2.97 KM | 00:06:43 | 06:35 min/km | 00:20:32 |
| Zawodnik 1 | 00:25:03 | 06:25 min/km | 00:26:22 |
| 0.93 KM | 00:05:00 | 05:23 min/km | 00:31:22 |
| 1.95 KM | 00:06:11 | 06:04 min/km | 00:37:33 |
| 2.97 KM | 00:06:26 | 06:18 min/km | 00:43:59 |
| Zawodnik 2 | 00:23:16 | 05:58 min/km | 00:49:38 |
| 0.93 KM | 00:05:45 | 06:11 min/km | 00:55:23 |
| 1.95 KM | 00:07:20 | 07:11 min/km | 01:02:43 |
| 2.97 KM | 00:07:21 | 07:12 min/km | 01:10:04 |
| Zawodnik 3 | 00:26:48 | 06:52 min/km | 01:16:26 |
| 0.93 KM | 00:04:18 | 04:37 min/km | 01:20:44 |
| 1.95 KM | 00:04:38 | 04:33 min/km | 01:25:22 |
| 2.97 KM | 00:04:47 | 04:41 min/km | 01:30:09 |
| Zawodnik 4 | 00:17:44 | 04:33 min/km | 01:34:10 |
| 0.93 KM | 00:03:59 | 04:17 min/km | 01:38:09 |
| 1.95 KM | 00:04:40 | 04:35 min/km | 01:42:49 |
| 2.97 KM | 00:04:49 | 04:43 min/km | 01:47:38 |
| Zawodnik 5 | 00:17:41 | 04:32 min/km | 01:51:51 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj