475Cathay Pacific II
Damian Niedziółka |
Krzyszfor Konieczny |
Jurand Krobicki |
Barbara Korus |
Mykyta Shymko |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
---|---|---|---|
Czas startu | 00:00:03 | - | 00:00:03 |
0.93 KM | 00:04:34 | 04:55 min/km | 00:04:37 |
1.95 KM | 00:05:12 | 05:06 min/km | 00:09:49 |
2.97 KM | 00:05:30 | 05:24 min/km | 00:15:19 |
Zawodnik 1 | 00:19:51 | 05:05 min/km | 00:19:54 |
0.93 KM | 00:05:05 | 05:28 min/km | 00:24:59 |
1.95 KM | 00:05:48 | 05:41 min/km | 00:30:47 |
2.97 KM | 00:06:07 | 06:00 min/km | 00:36:54 |
Zawodnik 2 | 00:22:28 | 05:46 min/km | 00:42:22 |
0.93 KM | 00:04:45 | 05:06 min/km | 00:47:07 |
1.95 KM | 00:05:43 | 05:36 min/km | 00:52:50 |
2.97 KM | 00:06:13 | 06:06 min/km | 00:59:03 |
Zawodnik 3 | 00:21:53 | 05:37 min/km | 01:04:15 |
0.93 KM | 00:04:43 | 05:04 min/km | 01:08:58 |
1.95 KM | 00:05:23 | 05:17 min/km | 01:14:21 |
2.97 KM | 00:05:43 | 05:36 min/km | 01:20:04 |
Zawodnik 4 | 00:20:23 | 05:14 min/km | 01:24:38 |
0.93 KM | 00:03:37 | 03:53 min/km | 01:28:15 |
1.95 KM | 00:04:15 | 04:10 min/km | 01:32:30 |
2.97 KM | 00:04:24 | 04:19 min/km | 01:36:54 |
Zawodnik 5 | 00:16:01 | 04:06 min/km | 01:40:39 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj