272BBH4
| Wioletta Wojciak |
| Anna Barszcz |
| Marcin Kopec |
| Roma Kula |
| Paulina Leniartek |
Zdjęcia z mety - STS-Timing
Miasto: Kraków
| Nazwa Name | Czas Time |
Min/km | Czas narastająco |
|---|---|---|---|
| Czas startu | 00:01:09 | - | 00:01:09 |
| 0.93 KM | 00:05:32 | 05:57 min/km | 00:06:41 |
| 1.95 KM | 00:06:07 | 06:00 min/km | 00:12:48 |
| 2.97 KM | 00:06:16 | 06:09 min/km | 00:19:04 |
| Zawodnik 1 | 00:23:21 | 05:59 min/km | 00:24:30 |
| 0.93 KM | 00:05:09 | 05:32 min/km | 00:29:39 |
| 1.95 KM | 00:05:57 | 05:50 min/km | 00:35:36 |
| 2.97 KM | 00:06:18 | 06:11 min/km | 00:41:54 |
| Zawodnik 2 | 00:22:31 | 05:46 min/km | 00:47:01 |
| 0.93 KM | 00:04:58 | 05:20 min/km | 00:51:59 |
| 1.95 KM | 00:06:36 | 06:28 min/km | 00:58:35 |
| 2.97 KM | 00:06:38 | 06:30 min/km | 01:05:13 |
| Zawodnik 3 | 00:23:37 | 06:03 min/km | 01:10:38 |
| 0.93 KM | 00:04:52 | 05:14 min/km | 01:15:30 |
| 1.95 KM | 00:05:26 | 05:20 min/km | 01:20:56 |
| 2.97 KM | 00:05:27 | 05:21 min/km | 01:26:23 |
| Zawodnik 4 | 00:20:25 | 05:14 min/km | 01:31:03 |
| 0.93 KM | 00:05:22 | 05:46 min/km | 01:36:25 |
| 1.95 KM | 00:06:09 | 06:02 min/km | 01:42:34 |
| 2.97 KM | 00:06:24 | 06:16 min/km | 01:48:58 |
| Zawodnik 5 | 00:23:34 | 06:03 min/km | 01:54:37 |
Dystans przebyty (prognozowany): zmiana:
Centruj